Alle zorgpremies per zorgverzekeraar
In 2024 wordt de zorgpremie € 135 hoger. Dat is ongeveer € 12 per maand. De premiestijging wordt veroorzaakt door hogere zorgkosten en stijgende lonen in de zorg. De hoge inflatie heeft ook invloed op de premie.
Zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk zelf hun premie. DSW heeft hun nieuwe zorgpremie al bekendgemaakt. Deze gaat met € 11,50 omhoog. Zodra meer zorgverzekeraars hun premies voor 2024 bekendmaken, lees je het hier.
Ben je benieuwd wat je nieuwe zorgverzekering gaat kosten? Wij hebben de nieuwe zorgpremies voor je verzameld in één handig overzicht.
Verzekeraar | Zorgverzekering | Soort Polis | Premie 2024 | Premie 2023 | Verschil in € | Verschil in % |
---|---|---|---|---|---|---|
a.s.r. | Basisverzekering Natura | natura | - | € 137,50 | - | - |
Basisverzekering Restitutie | restitutie | - | € 156,50 | - | - | |
Aevitae | Natura Select | natura beperkt | - | € 127,95 | - | - |
Natura | natura | - | € 137,95 | - | - | |
Restitutie | restitutie | - | € 149,95 | - | - | |
Anderzorg | Basis | combinatie | - | € 134,75 | - | - |
VGZbewuzt | Bewuzt Basis | natura | - | € 127,45 | - | - |
CZ | Zorgbewustpolis | natura | - | € 131,90 | - | - |
Zorg-op-maatpolis | natura | - | € 138,25 | - | - | |
Zorgkeuzepolis | restitutie | - | € 149,00 | - | - | |
CZ Direct | Basisverzekering | natura | - | € 128,30 | - | - |
De Friesland | Zelf Bewust Polis | natura | - | € 130,95 | - | - |
Alles Verzorgd Polis | natura | - | € 138,95 | - | - | |
Ik kies zelf van a.s.r. | Goede keuze | natura | - | € 128,95 | - | - |
Vrije keuze | combinatie | - | € 144,50 | - | - | |
DSW | Zorgpolis | combinatie | € 149,00 | € 137,50 | € 11,50 | 8,4% |
FBTO | Basis | natura | - | € 126,95 | - | - |
Basis Plus | natura | - | € 138,95 | - | - | |
Basis Vrij | combinatie | - | € 141,95 | - | - | |
Hema | Basisverzekering | natura | - | € 135,00 | - | - |
InTwente | Zorgpolis | combinatie | - | € 137,50 | - | - |
Interpolis | ZorgCompact | natura | - | € 129,95 | - | - |
ZorgActief | natura | - | € 138,95 | - | - | |
IZA | IZA Ruime Keuze | natura | - | € 141,95 | - | - |
IZA Eigen Keuze | combinatie | - | € 147,85 | - | - | |
IZZ (CZ voor de zorg) | Zorgbewustpolis | natura | - | € 131,90 | - | - |
Zorg-op-maatpolis | natura | - | € 138,25 | - | - | |
Zorgkeuzepolis | restitutie | - | € 149,00 | - | - | |
IZZ (VGZ voor de zorg) | Bewuzt | natura | - | € 127,45 | - | - |
Basis | natura | - | € 132,95 | - | - | |
Natura | natura | - | € 141,95 | - | - | |
Combinatie | combinatie | - | € 153,65 | - | - | |
Jaaah (ONVZ) | Natura Basis | natura | - | € 130,90 | - | - |
Just | Basic | natura | - | € 127,95 | - | - |
Menzis | Menzis Basis Voordelig | natura beperkt | - | € 134,50 | - | - |
Menzis Basis | natura | - | € 141,25 | - | - | |
Menzis Basis Vrij | restitutie | - | € 152,75 | - | - | |
Nationale Nederlanden | Zorgverzekering | combinatie | - | € 137,45 | - | - |
OHRA | Zorgverzekering | combinatie | - | € 135,95 | - | - |
ONVZ | Vrije Keuze Basisverzekering | combinatie | - | € 142,50 | - | - |
Pro Life | Principe Polis Budget | natura beperkt | - | € 131,95 | - | - |
Principe Polis | natura | - | € 137,95 | - | - | |
Salland | Basispolis | natura | - | € 134,90 | - | - |
Stad Holland | Zorgpolis | restitutie | - | € 140,75 | - | - |
UMC | UMC Ruime Keuze | natura | - | € 141,95 | - | - |
UMC Zorgverzekering | combinatie | - | € 147,85 | - | - | |
United Consumers | UC Bewuste Keuze | natura | - |
€ 127,45 |
- | - |
UC Ruime Keuze | natura | - | € 141,95 | - | - | |
UC Eigen Keuze | combinatie | - | € 153,65 | - | - | |
Univé | Univé Zorg Select | natura beperkt | - | € 127,45 | - | - |
Univé Zorg Basis | natura | - | € 132,95 | - | - | |
Zorg Geregeld polis | natura | - | € 142,30 | - | - | |
Zorg Vrij polis | combinatie | - | € 155,15 | - | - | |
VGZ | VGZ Basis Keuze | natura | - | € 132,95 | - | - |
VGZ Ruime Keuze | natura |
- |
€ 141,95 | - | - | |
VGZ Eigen Keuze | combinatie | - | € 153,65 | - | - | |
VinkVink | Basisverzekering | combinatie | - | € 125,00 | - | - |
VvAA | Zorgverzekering Basis | combinatie | - | € 142,50 | - | - |
ZEKUR | Gewoon ZEKUR Polis | natura beperkt | - | € 122,95 | - | - |
Gewoon ZEKUR Zorg Vrij | combinatie | - | € 155,15 | - | - | |
Ziezo Zilveren Kruis | ZieZo Basis | natura | - | € 129,95 | - | - |
Zilveren Kruis | Basis Budget | natura beperkt | - | € 131,95 | - | - |
Basis Zeker | natura | - | € 138,95 | - | - | |
Basis Exclusief | restitutie | - | € 152,75 | - | - | |
Zorg en Zekerheid | Zorg Gemak Polis | natura beperkt | - | € 130,65 | - | - |
Zorg Zeker Polis | natura | - | € 139,95 | - | - | |
Zorg Vrij Polis | combinatie | - | € 147,45 | - | - |
De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Jorn Alders, specialist op het gebied van verzekeringen. Poliswijzer.nl wordt regelmatig genoemd in de media, bijvoorbeeld: