Zorgpremies voor 2015
1 reactie Leestijd: 4 minuten
Update - Ook de zorgpremies voor 2018 zijn allemaal bekend.
Zorgverzekeraars sturen hun klanten ongeveer half november een zorgverzekeringsaanbod voor het komende jaar. Tot die tijd maken een aantal verzekeraars alvast hun zorgpremie voor de basisverzekering bekend. Update: inmiddels hebben alle grote verzekeraars de premies van hun basisverzekeringen voor 2015 bekend gemaakt.
Sinds de invoering van de basisverzekering in 2006, is DSW Zorgverzekeraar wederom de eerste die de zorgpremie bekend heeft gemaakt. Voor DSW-verzekerden is de jaarpremie 2015 voor de basisverzekering 1.140 euro, wat neer komt op op 95 euro per maand. Hiermee blijft de premie van de basisverzekering bij DSW Zorgverzekeraar gelijk aan de premie voor 2014.
Forse stijging premies VGZ
VGZ, één van de vier grote zorgverzekeraars, heeft de premie van de basisverzekeringen voor 2015 bekend gemaakt. Deze zijn fors gestegen, met 6% tot 14%. VGZ heeft drie verschillende basisverzekeringen, waarvan de vrije zorgkeuzepolis (restitutie) veertien procent duurder wordt. Dit is op jaarbasis een stijging van € 168,-. De polis met minder keuzevrijheid (natura) stijgt met ruim twaalf procent. VGZ heeft sinds dit jaar ook een budgetpolis. Hierbij is de keuze uit gecontracteerde zorgverleners beperkt. De premie van deze polis stijgt volgend jaar met ruim zes procent.
Overzicht bekendgemaakte zorgpremies voor 2015
Kijk in onderstaande tabel welke verzekeraars de zorgpremie voor 2015 al bekend hebben gemaakt (bijgewerkt op 21 november). De premies gelden bij het verplicht eigen risico van € 375,-.
Update 30-12-2014: Vergelijk alle basiszorgverzekeringen
Verzekeraar | Naam zorgpolis | Maandpremie |
---|---|---|
DSW Zorgverzekeraar | Zorgpolis | € 95,- |
Aevitae (ASR) | - | Nog niet bekend |
Aevitae (Avéro Achmea) | - | Nog niet bekend |
Aevitae (VGZ) | - | Nog niet bekend |
Anderzorg | Natura | € 93,- |
Avéro Achmea | Natura (selectief) | € 92,45 |
Avéro Achmea | Natura | € 102,45 |
Avéro Achmea | Restitutie | € 106,95 |
Avéro Achmea (Nedasco) | - | Nog niet bekend |
Avéro Achmea (via Aevitae) | - | Nog niet bekend |
Azivo | Basisverzekering | € 105,25 |
AZVZ | - | Nog niet bekend |
BeterDichtbij | - | Nog niet bekend |
Bewuzt | - | Nog niet bekend |
C4Me | - | Nog niet bekend |
CZ | Natura (selectief) | € 97,00 |
CZ | Natura | € 100,50 |
CZ | Restitutie | € 106,00 |
CZdirect | Natura | € 91,15 |
De Amersfoortse | - | Nog niet bekend |
De Friesland Zorgverzekeraar | Natura | € 101,95 |
De Friesland Zorgverzekeraar | Restitutie | € 106,50 |
De Goudse | - | Nog niet bekend |
Delta Lloyd | Restitutie | € 98,78 |
Ditzo | Restitutie | € 89,25 |
Energiek | Natura | € 99,95 |
FBTO | Natura | € 92,00 |
FBTO | Restitutie | € 98,50 |
HEMA | Natura | € 97,00 |
Ik! | - | Nog niet bekend |
Interpolis ZorgActief | Natura | € 93,95 |
IZA Cura | - | Nog niet bekend |
IZA Zorgverzekeraar | GezondSamenPolis Restitutie | € 95,76 |
IZA Zorgverzekeraar | GezondSamenPolis Natura | € 92,60 |
IZZ Zorgverzekeraar | Natura | € 103,28 |
IZZ Zorgverzekeraar | Restitutie | € 107,72 |
Kettlitz Wulfse Verzekeringen | - | Nog niet bekend |
Kiemer Zorgverzekeraar | Basisverzekering | € 90,95 |
Menzis | BudgetBewust (selectief) | € 90,75 |
Menzis | ZorgVerzorgd (natura) | € 104,25 |
Menzis | ZorgZo (restitutie) | € 108,25 |
Nedasco | - | Nog niet bekend |
OHRA | Restitutie | € 91,87 |
ONVZ | Restitutie | € 101,85 |
OZF Achmea | Restitutie | € 103,00 |
PMA zorgverzekering | Budget Natura | € 85,25 |
PMA zorgverzekering | Natura | € 88,50 |
PMA zorgverzekering | Restitutie | € 87,20 |
PNOzorg | Restitutie | € 96,60 |
Pro Life | Combinatie | € 106,25 |
Salland | Natura | € 100,95 |
Stad Holland Zorgverzekeraar | Basisverzekering | € 99,- |
Turien & Co (Avéro Achmea) | - | Nog niet bekend |
Turien & Co (VGZ) | - | Nog niet bekend |
UMC | Restitutie | € 98,90 |
UnitedConsumers (VGZ) | Basispremie | € 93,05 |
Univé | Zorg Geregeld (Natura) | € 107,- |
Univé | Zorg Vrij (Restitutie) | € 112,- |
Univé ZEKUR | Natura (selectief) | € 82,50 |
VGZ | Budget | € 95,95 |
VGZ | Natura | € 107,95 |
VGZ | Restitutie | € 113,95 |
VvAA Zorgverzekering | Restitutie | € 96,60 |
YouCare | - | Nog niet bekend |
Zilveren Kruis Achmea | Basis Budget (Natura selectief) | € 89,95 |
Zilveren Kruis Achmea | Basis Zeker (Natura) | € 102,45 |
Zilveren Kruis Achmea | Basis Exclusief (Restitutie) | € 106,25 |
Zorg en Zekerheid | Natura | € 101,95 |
Reacties (1)
waarom staat er dat sommige premies nog niet bekend zijn? zijn allemaal al bekend lijkt mij...
Op het moment dat het bericht geplaatst is -24 september- waren sommige premies nog niet bekend. Zorgverzekeraars moesten voor 19 november 2014 de premie voor de basisverzekering bekend maken. Ook moesten zij voor deze datum aangeven met welke zorgverleners zij een contract hebben gesloten en welke vergoedingen gelden voor niet gecontracteerde zorg.
Nu, op 30 december 2014, heb je nog 1 dag om je huidige zorgverzekering te vergelijken en eventueel over te stappen via https://www.poliswijzer.nl/vergelijken/basiszorgverzekeringen. 31 december 2014 is de laatste dag van opzeggen of wijzigen.
Laatste nieuws
-
Hoe betaalbaar is de zorg in Nederland?
8 jun Je betaalt maandelijks een premie voor de zorgverzekering. Ook op andere manieren draag je nog bij a...
-
Verbouwen en verduurzamen van je woning: profiteer van subsidie en let op herbouwwaarde
13 mei Huiseigenaren verbouwen of verduurzamen hun woning door stijgende energielasten en hypotheekrentes. ...
-
Zo kun je jouw huis met een gerust hart achterlaten tijdens de vakantie
25 apr Tijdens je vakantie is de kans op een inbraak in jouw huis groter. Met onze tips maakt je de kans op...
-
Met een goede voorbereiding ga je zorgeloos op vakantie met de auto
22 apr Met onze 7 tips bereid jij je voor op je autovakantie. Bijvoorbeeld voor schade met je auto of carav...
-
6 belangrijke punten in de reisverzekering voordat je op vakantie gaat
22 apr We kunnen weer op reis! Met onze handige checklist voor je reisverzekering ben je goed voorbereid vo...