Zorgpremie 2021 vergelijken
Stijgt of daalt jouw zorgpremie in 2021? De premies zijn bekend, dus je kunt beginnen met het uitzoeken van de zorgverzekering 2021. Op Poliswijzer.nl kun je in 2021 alle zorgverzekeraars vergelijken, zodat jij de beste zorgpremie hebt in 2021. In dit artikel bieden we een overzicht van de premies van 2021 en de verschillen met 2020.
De top 5 goedkoopste zorgverzekeringen 2021
Verzekeraar |
Zorgverzekering |
Ziekenhuiskeuze |
Premie p/m |
|
---|---|---|---|---|
Zekur | Gewoon | Zeer beperkt | € 105,95 | |
Ziezo | Selectief | Beperkt | € 109,25 | |
Ditzo | Goede keuze | Volledig | € 109,85 | |
Univé | Zorg Select | Volledig | € 110,90 | |
Bewuzt | Basic | Volledig | € 110,90 |
Wat verandert er aan de zorgpremie in 2021?
De onderstaande tabel laat het verschil tussen de premie van 2020 en 2021. Op deze manier zie je of jouw zorgverzekering goedkoper of duurder wordt.
Verzekeraar | Zorgverzekering | Soort Polis | Premie 2021 | Premie 2020 | Verschil in € | Verschil in % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderzorg | Basis | natura | € 116,00 | € 110,00 | + €6,00 | 5,5% | |
AZVZ | Zorg Zeker Polis | natura | € 127,50 | € 120,20 | + € 7,30 | 6,1% | |
Bewuzt | Bewuzt Basis | natura | € 110,90 | € 107,95 | + € 2,95 | 2,7% | |
Besured | Ruime Keuze | natura | € 114,85 | € 115,25 | - € 0,40 | - 0,35% | |
CZ | Zorgbewustpolis | natura | € 123,10 | € 114,95 | + € 8,15 | 7,1% | |
Zorg-op-maatpolis | natura | € 129,60 | € 120,95 | + € 8,65 | 7,2% | ||
Zorgkeuzepolis | restitutie | € 138,50 | € 127,45 | + € 11,05 | 8,7% | ||
CZ Direct | Basisverzekering | natura | € 116,95 | € 109,95 | + € 7,00 | 6,4% | |
De Amersfoortse | Basisverzekering Natura | natura | € 126,95 | € 122,50 | + € 4,45 | 3,6% | |
Basisverzekering Restitutie | restitutie | € 147,95 | € 142,95 | + € 5,00 | 3,5% | ||
De Friesland | Zelf Bewust Polis | natura | € 113,00 | € 110,50 | + € 2,50 | 2,3% | |
Alles Verzorgd Polis | natura | € 128,45 | € 125,45 | + € 3,00 | 2,4% | ||
Ditzo | Goede keuze | natura | € 109,85 | € 107,90 | + € 1,95 | 1,8% | |
Vrije keuze | combinatie | € 119,95 | € 114,95 | + € 5,00 | 4,3% | ||
DSW | Zorgpolis | combinatie | € 124,50 | € 118,00 | + € 6,50 | 5,5% | |
FBTO | Zorgverzekering (Natura) | natura | € 122,50 | € 116,95 | + € 5,55 | 4,7% | |
Zorgverzekering (Restitutie) | restitutie | € 128,50 | € 122,50 | + € 6,00 | 4,9% | ||
Hema | Basisverzekering | natura | € 119,00 | € 113,00 | + € 6,00 | 5,3% | |
InTwente | Zorgpolis | combinatie | € 124,50 | € 118,00 | + € 6,50 | 5,5% | |
Interpolis | ZorgCompact | Natura | € 113,50 | € 109,25 | + € 4,25 | 3,9% | |
ZorgActief | natura | € 122,00 | € 116,50 | + € 5,50 | 4,7% | ||
IZA | IZA Ruime Keuze | natura | € 124,45 | € 119,95 | + € 4,50 | 3,8% | |
IZA Eigen Keuze | restitutie | € 130,35 | € 125,85 | + € 4,50 | 3,6% | ||
IZZ (CZ voor de zorg) | Zorgbewustpolis | natura | € 123,10 | € 114,94 | + € 8,16 | 7,0% | |
Zorg-op-maatpolis | natura | € 129,60 | € 120,95 | + € 8,65 | 7,2% | ||
Zorgkeuzepolis | restitutie | € 138,50 | € 127,45 | + € 11,05 | 8,7% | ||
IZZ (VGZ voor de zorg) | Variant Bewuzt | natura | € 110,90 | € 107,95 | + € 2,95 | 2,7% | |
Natura | natura | € 124,45 | € 119,95 | + € 4,50 | 3,8% | ||
Restitutie | restitutie | € 132,20 | € 127,70 | + € 4,50 | 3,5% | ||
Jaaah (ONVZ) | Natura Basis | natura | € 115,00 | - | - | - | |
Just | Basic | natura | € 111,70 | € 107,95 | + € 3,75 | 3,5% | |
Menzis | Menzis Basis Voordelig | natura beperkt | € 117,00 | € 111,00 | + € 6,00 | 5,4% | |
Menzis Basis | natura | € 130,00 | € 123,00 | + € 7,00 | 5,7% | ||
Menzis Basis Vrij | restitutie | € 140,00 | € 133,00 | + € 7,00 | 5,3% | ||
National Academic | natura | € 124,45 | € 121,30 | + € 3,15 | 2,6% | ||
Nationale Nederlanden | Zorgverzekering Restitutie | restitutie | € 129,44 | € 122,76 | + € 6,68 | 5,4% | |
OHRA | Zorgverzekering | restitutie | € 126,75 | € 116,50 | + € 10,25 | 8,8% | |
ONVZ | Vrije Keuze Basisverzekering | combinatie | € 134,50 | € 133,00 | + € 1,50 | 1,1% | |
PMA (Menzis) | PMA Basis Voordelig | natura beperkt | € 117,00 | € 111,00 | + € 6,00 | 5,4% | |
PMA Basis | natura | € 123,50 | € 116,85 | + € 6,65 | 5,7% | ||
restitutie | € 133,00 | € 126,35 | + € 6,65 | 5,3% | |||
PNOzorg | Basisverzekering | combinatie | € 134,50 | € 133,00 | + € 1,50 | 1,1% | |
Pro Life | Principe Polis Budget | natura beperkt | € 120,95 | € 115,95 | + € 5,00 | 4,3% | |
Principe Polis | natura | € 128,45 | € 125,45 | + € 3,00 | 2,4% | ||
Promovendum | Ruime Keuze | natura | € 118,25 | € 115,50 | + € 2,75 | 2,4% | |
Salland | Basispolis | natura | € 123,90 | € 113,90 | + € 10,00 | 8,78% | |
Stad Holland | Zorgpolis | restitutie | €133,00 | € 128,50 | + € 4,50 | 3,5% | |
UMC | UMC Zorgverzekering | restitutie | € 127,64 | € 120,16 | + € 7,48 | 6,2% | |
United Consumers | VGZ Ruime Keuze | natura | € 124,45 | € 119,95 | + € 4,50 | 3,8% | |
VGZ Eigen Keuze | restitutie | € 132,20 | € 127,70 | + € 4,50 | 3,5% | ||
Univé | Univé Zorg Select | natura beperkt | € 110,90 | € 107,95 | + € 2,95 | 2,7% | |
Zorg Geregeld polis | natura | € 124,74 | € 119,95 | + € 4,79 | 4,0% | ||
Zorg Vrij polis | restitutie | € 133,42 | € 127,89 | + € 5,53 | 4,3% | ||
VGZ | VGZ Ruime Keuze | natura | € 124,45 | € 119,95 | + € 4,50 | 3,8% | |
VGZ Eigen Keuze | restitutie | € 132,20 | € 127,70 | + € 4,50 | 3,5% | ||
VvAA | Zorgverzekering Basis | combinatie | € 134,50 | € 133,00 | + € 1,50 | 1,1% | |
ZEKUR | Gewoon ZEKUR Polis | natura beperkt | € 105,95 | € 101,95 | + € 4,00 | 3,9% | |
Gewoon ZEKUR Zorg Vrij | restitutie | € 126,75 | € 121,50 | + € 5,25 | 4,3% | ||
ZieZo | ZieZo Selectief | natura beperkt | € 109,25 | € 105,25 | + € 4,00 | 3,8% | |
ZieZo Basis | natura | € 112,25 | € 108,75 | + € 3,50 | 3,2% | ||
Zilveren Kruis | Basis Budget | natura beperkt | € 120,95 | € 115,95 | + € 5,00 | 4,3% | |
Basis Zeker | natura | € 128,45 | € 125,45 | + € 3,00 | 2,4% | ||
Basis Exclusief | restitutie | € 139,95 | € 134,95 | + € 5,00 | 3,7% | ||
Zorg en Zekerheid | Zorg Gemak Polis | natura beperkt | € 121,15 | € 114,20 | + € 6,95 | 6,1% | |
Zorg Zeker Polis | natura | € 127,50 | € 120,20 | + € 7,30 | 6,1% | ||
Zorg Vrij Polis | restitutie | € 135,00 | € 126,00 | + € 9,00 | 7,1% | ||
ZorgDirect | Basispolis | combinatie | € 133,00 | € 128,50 | + € 4,50 | 3,5% |
Vraag je je af wat een naturapolis, combinatiepolis of een restitutiepolis is? Dit leggen we uit in onze FAQ.
Zorgpremies 2021 gemiddeld 60 euro hoger
Door het coronavirus werd een sterke stijging van de zorgpremie verwacht in 2021. Een gezondheidseconoom voorspelde eerder dit jaar een verhoging van € 140 in 2021. De directeur van de verzekeraar DSW was positiever en sprak in juli over een verwachte stijging van € 72. Het is een premiestijging geworden van ongeveer € 60 over één jaar gerekend. De premie is gestegen, maar minder hard dan werd verwacht.
Wat gaat er veranderen in de collectieve zorgverzekeringen in 2021?
De meeste Nederlanders zitten in een collectief, maar betalen onder de streep eigenlijk teveel voor de zorgverzekering. Vaak gaat het bij de collectieve zorgverzekering om een korting op een te dure polis. De premie van de zorgverzekering 2021 stijgt met gemiddeld € 60 voor individueel verzekerden. Voor collectief verzekerden kan de stijging snel oplopen tot meer dan € 100 door het aan banden leggen van de korting, maar in 2021 zal dat nog niet gebeuren. Vanaf 2023 vervallen de kortingen voor de basisverzekering. Hierdoor zullen de collectief verzekerden veel meer gaan betalen.
Belangrijke data voor de zorgpremie 2021
Ieder jaar zijn er een paar belangrijke momenten die met het overstappen van je zorgverzekering te maken hebben. Hierbij een opsomming:
31 december 2020
Deze dag is de laatste dag waarop je een nieuwe zorgverzekering kunt afsluiten. Wanneer je via Poliswijzer voor een nieuwe zorgverzekering kiest, wordt je huidige zorgverzekering automatisch opgezegt. Ga je zelf je oude zorgverzekering opzeggen? Dan heb je tot 31 januari 2021 om naar een nieuwe zorgverzekering over te stappen.
31 januari 2021
Als je zelf je oude zorgverzekering opzegt dan kan je een nieuwe zorgverzekering afsluiten tot 31 januari 2021. Deze zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in.
Geactualiseerd: 14-11-2020